Semi-Stijf coax
- De verhoogde fasestabiliteit en het lagere invoegverlies van de semi-rigide coax maken het een populaire keuze onder professionals.
- De beste elektrische isolatie en lagere geluidsniveaus zijn in starre coax in vergelijking met flexibel.
- Het is flexibel genoeg om ingewikkelde kabels op hun plaats te houden, wat perfect is voor elke professionele omgeving.
- Semi-rigide is zeer duurzaam en kan de ruwe schok- en trillingsomgevingen overleven.
- Het is bestand tegen extreme temperatuurveranderingen, afhankelijk van het diëlektricum.
Hoge gegevensoverdrachtcapaciteit
De hoge gegevensoverdrachtcapaciteit maakt het een aantrekkelijke optie voor verzending.
Ondersteunt verschillende stations
De coaxiale kabels hebben zo'n veelzijdige frequentie bereik dat ze met gemak hogesnelheidsverbindingen kunnen vervoeren.
Lage foutenpercentages
De lage obstructie van 1 bps zorgt voor maximale snelheid en kwaliteit.
Onze halfharde kabels zijn verkrijgbaar in verschillende weerstanden, zoals 10 Ohm, 17 Ohm, 25 Ohm en 50 ohm (ohm) met massief PTFE, PTFE met lage dichtheid (LD PTFE) of FEP-diëlektricum.
De beschikbare diameters zijn als volgt: 0,031 inch, 0,034 inch, enzovoort. Ze zijn verkrijgbaar in aluminium of stalen buitenste geleiders die vertind koper kunnen zijn (wat heldergeel is), verzilverd over koper (een glanzende grijze kleur) of roestvrij staal met een blanke metalen afwerking.
Er worden twee soorten middengeleiders aangeboden, namelijk verzilverd koper (SPC) dat gemakkelijker te buigen is of verzilverd verkoperd staal (SPCW) voor toepassingen met veel trillingen.
Alle ruwe halfharde coaxtypes worden in rechte stukken verkocht, afhankelijk van de diameter. Verschillende diameters hebben verschillende lengte-opties voor uw kabelbehoeften. Bekijk onze individuele pagina om te zien welke lengtes wij aanbieden!
Over semi-Stijf coax
Meer 50 Ohm Coax Diameter
Onderdeel nummer | Impedantie (Ω) | Diameter (duim) | Buitenste geleider: | Midden dirigent | diëlektricum |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-031-CUSP-L | 50 | .031 | Alleen koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-031-TPSP-L | 50 | .031 | Vertind koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-034-CUSW-P | 50 | .034 | Alleen koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-034-SPSW-P | 50 | .034 | Verzilverd Koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-034-TPSW-P | 50 | .034 | Vertind koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-CUSW-P | 50 | .047 | Alleen koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-SPSW-P | 50 | .047 | Verzilverd Koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-SSSW-P | 50 | .047 | Roestvrij staal | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-TASP-L | 50 | .047 | Vertind aluminium | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-047-TASW-P | 50 | .047 | Vertind aluminium | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-TPSW-P | 50 | .047 | Vertind koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-070-CUSP-P | 50 | .070 | Alleen koper | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-070-SPSP-P | 50 | .070 | Verzilverd Koper | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-118-CUSW-L | 50 | .118 | Alleen koper | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-118-SPSW-L | 50 | .118 | Verzilverd Koper | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-118-TPSW-L | 50 | .118 | Vertind koper | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-250-CUSP-P | 50 | .250 | Alleen koper | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-SPSP-P | 50 | .250 | Verzilverd Koper | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-TASP-P | 50 | .250 | Vertind aluminium | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-TPSP-P | 50 | .250 | Vertind koper | SPC | PTFE |
.085 en .141, 50 Ohm coax
Onderdeel nummer | Impedantie (Ω) | Diameter (duim) | Buitenste geleider: | Midden dirigent | diëlektricum |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-085-CUSP-L | 50 | .085 | Alleen koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-CUSW-P | 50 | .085 | Alleen koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSP-L | 50 | .085 | Verzilverd Koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSW-P | 50 | .085 | Verzilverd Koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SSSW-P | 50 | .085 | Roestvrij staal | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TASP-L | 50 | .085 | Vertind aluminium | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TASW-P | 50 | .085 | Vertind aluminium | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSP-L | 50 | .085 | Vertind koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSW-P | 50 | .085 | Vertind koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSP-L | 50 | .141 | Alleen koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSW-P | 50 | .141 | Alleen koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSP-L | 50 | .141 | Verzilverd Koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSW-P | 50 | .141 | Verzilverd Koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SSSW-P | 50 | .141 | Roestvrij staal | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TASP-L | 50 | .141 | Vertind aluminium | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TASW-P | 50 | .141 | Vertind aluminium | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSP-L | 50 | .141 | Vertind koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSW-P | 50 | .141 | Vertind koper | SPCW | PTFE |
Andere impedantie coax
Onderdeel nummer | Impedantie (Ω) | Diameter (duim) | Buitenste geleider: | Midden dirigent | diëlektricum |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-085-CUSP-L | 50 | .085 | Alleen koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-CUSW-P | 50 | .085 | Alleen koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSP-L | 50 | .085 | Verzilverd Koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSW-P | 50 | .085 | Verzilverd Koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SSSW-P | 50 | .085 | Roestvrij staal | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TASP-L | 50 | .085 | Vertind aluminium | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TASW-P | 50 | .085 | Vertind aluminium | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSP-L | 50 | .085 | Vertind koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSW-P | 50 | .085 | Vertind koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSP-L | 50 | .141 | Alleen koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSW-P | 50 | .141 | Alleen koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSP-L | 50 | .141 | Verzilverd Koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSW-P | 50 | .141 | Verzilverd Koper | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SSSW-P | 50 | .141 | Roestvrij staal | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TASP-L | 50 | .141 | Vertind aluminium | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TASW-P | 50 | .141 | Vertind aluminium | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSP-L | 50 | .141 | Vertind koper | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSW-P | 50 | .141 | Vertind koper | SPCW | PTFE |

Markten voor coaxiale kabelassemblages / RF-kabelassemblages
- Leger
- Lucht- en ruimtevaart
- vervoer
- Sensoren
- communicatie
- RF-signaal
- Testapparatuur
Contact Formulier
Meest gestelde vragen
Nee. Het verschil in lengte zal leiden tot een variatie tussen dempingswaarden.
Ja. RF-kabelassemblages, coaxkabelassemblages, coaxkabeljumpers, coaxiale jumperkabels, coaxiale jumpers, RF-kabeljumpers of RF-jumpers. We kunnen al deze termen zeker toepassen als we het hebben over een proces dat elektronica van de ene plaats naar de andere stuurt in de vorm van elektromagnetische golven (EM).
'RP' wordt gebruikt voor 'Omgekeerde polariteit'. Omgekeerde polariteit is een type connector dat het geslacht omdraait. Dit zorgt ervoor dat u nooit per ongeluk een RP-adapter probeert te plaatsen in een kabelpoort die bedoeld is voor standaardkabels.
Een typische RF-stekker (mannelijk) heeft de schroefdraad in de behuizing, terwijl een aansluiting (vrouwelijk) ze meestal buiten heeft. Het omhulsel van een mannetje bedekt een vrouwtje, zodat ze veilig op elkaar kunnen worden aangesloten zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over hun kwaliteit of signaal. De pinnen van standaard polariteitsstekkers (mannelijk) passen alleen in vrouwelijke aansluitingen, terwijl aansluitingen met omgekeerde polariteit (vrouwelijk) pinnen hebben die werken in mannelijke aansluitingen.
Ja, tenzij het niet meer werkt.
Je kunt de draad strippen om de koperen kern bloot te leggen en vervolgens de twee delen aan elkaar solderen voor een solide verbinding, wat veel eenvoudiger is dan het gebruik van connectoren.